Ozvučení zasedací místnosti


Do you want to accurate this set or to make a price offer?
Our referencies with similar sound system
![]() |
Diskuzní systém zasedání zastupitelstva (Újezd u Brna) | 10/2020 | 89 200 Kč |
| Bezdrátový konferenční systém s 16 stolními mikrofony a ručním mikrofonem pro veřejnost doplněný o software pro nahrávání zasedání. | |||
![]() |
Vojenská základna (Štěpánov) | 08/2020 | 36 600 Kč |
| Řečnický systém doplněný o bezdrátový mikrofon. | |||
![]() |
Infocentrum (Zruč nad Sázavou) | 08/2020 | 56 500 Kč |
| Sestava audioprůvodce WA 710RC pro účely městského infocentra | |||
![]() |
Zasedací místnost radnice (Mimoň) | 04/2020 | 66 000 Kč |
| Bezdrátový diskuzní systém s rozhlasovou ústřednou, reproduktory a nahráváním | |||
![]() |
Exkurzní systém pro výrobu Varroc (Šenov u Nového Jičína) | 03/2020 | 36 700 Kč |
| Sestava založena na systému pro průvodce WA 600RC a WA 600RB | |||
![]() |
Kampi prodejna kancelářského sortimentu (Hodonín) | 01/2020 | 34 900 Kč |
| Závěsné reprosoustavy pro prodejnu, podhledové reproduktory pro kanceláře a buzení | |||
| Administrativní budova a výroba (Holešov) | 12/2019 | 63 000 Kč | |
| Reentrantní, podhledové a nástěnné reproduktory | |||
![]() |
Administrativní budova REGUTEC (Němčičky) | 11/2019 | 123 800 Kč |
| Plošné ozvučení kanceláří technologií Smart Audio | |||
| Apartmán (Čeladná) | 11/2019 | 57 400 Kč | |
| Plošné ozvučení kanceláří technologií Smart Audio | |||
![]() |
Kulturní středisko (Pečky) | 8/2019 | 65 900 Kč |
| Bezdrátový diskuzní systém | |||
![]() |
Národní muzeum (Praha) | 2/2019 | 97 600 Kč |
| Systém audioprůvodce | |||
![]() |
Obecní úřad (Žielezovice) | 1/2019 | 80 000 Kč |
| Bezdrátový diskuzní systém s nahráváním a ozvučením | |||
| Zotavovna Vězeňské Služby ČR (Praha) | 9/2018 | 657 600 Kč | |
| Ozvučení konferenčního sálu - mikrofony, reprosoustavy | |||
![]() |
Jednácí síň zastupitelstva (Krásno nad Kysucou) | 11/2017 | 85 400 Kč |
| Bezdrátový diskuzní systém, záznam a reprodukce | |||
| Administrativní a obchodní centrum Česká 11 (Brno) | 8/2017 | 108 500 Kč | |
| Podhledové reproduktory | |||
![]() |
Muzeum motocyků (Ostrava) | 6/2017 | 92 200 Kč |
| Audioprůvodce vč. Nahrávek | |||
![]() |
Obec Mikulčice - obecní úřad (Mikulčice) | 12/2016 | 129 000 Kč |
| Diskuzní systém s funkcí hlasování a prezence | |||
| Diskuzní systém pro exkurze a zasedání (Brno) | 8/2016 | 216 100 Kč | |
| Bezdrátový systém založený na WA 600RC a 510RC | |||
| Ozvučení výrobních hal a školení pracovníků (Praha 1) | 8/2016 | 205 600 Kč | |
| Řečnický kompaktní systém doplněný o reprosoustavy | |||
| Řečnický systém pro tlumočení a exkurze (Opava) | 10/2015 | 94 000 Kč | |
| Systém založený na jednotkách WA 600RC, RB, RU | |||
| Elektronický audioprůvodce (Vítkov) | 10/2015 | 120 000 Kč | |
| Systém založený na jednotkách WA 710RC a RU | |||
| Bezdrátový konfer.systém Dexon WA-600 (Velké Lovce) | 9/2015 | 148 900 Kč | |
| Větší konferenční systém, včetně centrální jednotky | |||
| Konferenční systém (Chrudim) | 6/2015 | 100 000 Kč | |
| Konfer. systém vč. záznamového software a mikrof. | |||
![]() |
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola (Volyně) | 5/2015 | 265 500 Kč |
| Systém pro exkurze a tlumočení WA 600RC + RB | |||
| Systém pro tlumočení (Strakonice) | 5/2015 | 265 500 Kč | |
| Systém pro exkurze a tlumočení WA 600RC + RB | |||
| Exkurzní systém (Hulín) | 5/2015 | 186 200 Kč | |
| Systém pro exkurze s reproduktory a rozhlas. ústřednou | |||
| Systém pro tlumočení (Litovel) | 5/2015 | 241 400 Kč | |
| Systém pro exkurze s konferenčním systémem | |||
| Diskuzní systém (Praha 10) | 1/2015 | 117 000 Kč | |
| Bezdrátový diskusní a konferenční systém pro zasedání | |||
| Ozvučení konferenčních sálu. (Bečov u Mostu) | 11/2014 | 81 000 Kč | |
| Maticové Inteligentní ozvučení se zdroji signálu i zesílením |













